NOR : IOME2325523A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/9/25/IOME2325523A/jo/texte
JORF n°0230 du 4 octobre 2023
Texte n° 5
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;
Vu les avis rendus le 22 septembre 2023 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-3 et suivants du code des assurances,
Arrêtent :
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et l'article D. 125-1-2 du code des assurances. Elle peut également être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l'Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.
Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d'expertise, sont communicables, sur demande, auprès du service déconcentré de l'Etat dans le département en charge de l'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues par l'article D. 125-1-1 du code des assurances.
Les communes qui ont déposé leur demande de reconnaissance de manière dématérialisée peuvent également accéder directement à l'ensemble des documents administratifs préparatoires en consultant leur demande dans l'application informatique iCatNat ( https://icatnat.interieur.gouv.fr).
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
Communes reconnues en état de catastrophe naturelle
Département | Commune | Phénomène naturel | Date de début de la période de reconnaissance | Date de fin de la période de reconnaissance | Nombre de reconnaissances au cours des 5 dernières années hors PPRN (article 3 de l'arrêté) | Motivations de la décision |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardèche | Andance | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Arlebosc | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Arras-sur-Rhône | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Belsentes | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Boucieu-le-Roi | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Bozas | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Cheminas | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Ardèche | Colombier-le-Jeune | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Ardèche | Colombier-le-Vieux | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Crestet (Le) | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Eclassan | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Empurany | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Étables | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Ardèche | Gilhoc-sur-Ormèze | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Ardèche | Lamastre | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Lemps | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Ozon | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Saint-Barthélemy-Grozon | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Ardèche | Saint-Barthélemy-le-Plain | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Saint-Basile | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Ardèche | Saint-Jean-de-Muzols | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Saint-Prix | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Ardèche | Saint-Victor | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Ardèche | Sarras | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ardèche | Sécheras | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Ardèche | Vion | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Drôme | Albon | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Drôme | Andancette | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Drôme | Anneyron | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Drôme | Beausemblant | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Drôme | Châteauneuf-de-Galaure | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Drôme | Claveyson | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Drôme | Épinouze | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Drôme | Érôme | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Drôme | Fay-le-Clos | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Drôme | Hauterives | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Drôme | Lapeyrouse-Mornay | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Drôme | Laveyron | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Drôme | Manthes | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Drôme | Moras-en-Valloire | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Drôme | Ponsas | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Drôme | Saint-Barthélemy-de-Vals | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Drôme | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Drôme | Saint-Jean-de-Galaure | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Drôme | Saint-Sorlin-en-Valloire | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Drôme | Saint-Uze | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Drôme | Saint-Vallier | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Eure-et-Loir | Saint-Martin-de-Nigelles | Inondations et coulées de boue | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Haute-Garonne | Bagiry | Inondations et coulées de boue | 24/05/2023 | 25/05/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Gers | Bouzon-Gellenave | Inondations et coulées de boue | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Hérault | Avène | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Bédarieux | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | L'événement hydrologique une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Bousquet-d'Orb (Le) | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Causse-de-la-Selle | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Ceilhes-et-Rocozels | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | 1 | L'événement hydrologique une période de retour supérieure à 10 ans. |
Hérault | Joncels | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Hérault | Lauroux | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Hérault | Lunas | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Plans (Les) | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Hérault | Rives (Les) | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Hérault | Romiguières | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Hérault | Roqueredonde | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Hérault | Saint-Martin-de-Londres | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Saint-Privat | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Hérault | Tour-sur-Orb (La) | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Viols-en-Laval | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 17/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Lot | Belmont-Bretenoux | Inondations et coulées de boue | 14/08/2023 | 14/08/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Lot | Cornac | Inondations et coulées de boue | 14/08/2023 | 14/08/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Lot | Estal | Inondations et coulées de boue | 14/08/2023 | 14/08/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Lot | Saint-Céré | Inondations et coulées de boue | 14/08/2023 | 14/08/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Lot | Saint-Jean-Lespinasse | Inondations et coulées de boue | 14/08/2023 | 14/08/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Lot | Saint-Laurent-les-Tours | Inondations et coulées de boue | 14/08/2023 | 14/08/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Lot | Saint-Médard-de-Presque | Inondations et coulées de boue | 14/08/2023 | 14/08/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Lot | Saint-Michel-Loubéjou | Inondations et coulées de boue | 14/08/2023 | 14/08/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Lot-et-Garonne | Laroque-Timbaut | Inondations et coulées de boue | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Lot-et-Garonne | Madaillan | Inondations et coulées de boue | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Lot-et-Garonne | Mas-d'Agenais (Le) | Inondations et coulées de boue | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Lot-et-Garonne | Pont-du-Casse | Inondations et coulées de boue | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Lot-et-Garonne | Puymirol | Inondations et coulées de boue | 28/05/2023 | 28/05/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Lot-et-Garonne | Sauvagnas | Inondations et coulées de boue | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Lot-et-Garonne | Sauvetat-de-Savères (La) | Inondations et coulées de boue | 06/05/2023 | 06/05/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Lot-et-Garonne | Sauvetat-de-Savères (La) | Inondations et coulées de boue | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Lot-et-Garonne | Sénestis | Inondations et coulées de boue | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Pyrénées-Atlantiques | Labatmale | Inondations et coulées de boue | 13/06/2023 | 14/06/2023 | 1 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations conjugués à l'état de saturation en eau des sols. |
ANNEXE II
Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle
Département | Commune | Phénomène naturel | Date de début de la période de reconnaissance demandée | Date de fin de la période de reconnaissance demandée | Motivations de la décision |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | Saint-Michel | Inondations et coulées de boue | 29/07/2023 | 29/07/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Haute-Garonne | Union (L') | Inondations et coulées de boue | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Les données recueillies sur les cumuls de précipitations et les débits des cours d'eau lors de l'évènement ne mettent pas en évidence un phénomène d'inondation d'intensité anormale. |
Gers | Roquebrune | Inondations et coulées de boue | 20/06/2023 | 22/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Lot-et-Garonne | Agen | Inondations et coulées de boue | 09/06/2023 | 09/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Lot-et-Garonne | Fals | Inondations et coulées de boue | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Pyrénées-Atlantiques | Haut-de-Bosdarros | Inondations et coulées de boue | 09/06/2023 | 11/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Fait le 25 septembre 2023.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Marion
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des assurances de la direction générale du Trésor,
M. Landais
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 5e sous-direction de la direction du budget,
C. Boisnaud
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2023/10/04/0230